| 問合せ番号 | 2957 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 上物メーカー名 | - |
| 車輌タイプ | ダンプ・ミキサー |
| 年式 | H29 |
| 走行距離 | 78,000km |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車輌形式 | TPG-NJR85AD |
| 駆動 | 低床 |
| キャビン | 標準 |
| サス | - |
| ゲート | - |
| ミッション | - |
| キャブ | - |
| サイズ | 小型 |
|---|---|
| ボディサイズ | 3,050mm(L) |
| 1,600mm(W) | |
| 330mm(H) | |
| ボディ形状 | 土砂ダンプ |
| 車検 | R8年5月18日 |
| 馬力 | 150ps |
| 価格(税抜) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
新明和(DR2-0110SY)
リアゲートピン付