| 問合せ番号 | 3026 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 上物メーカー名 | - |
| 車輌タイプ | ダンプ・ミキサー |
| 年式 | R2 |
| 走行距離 | 30,500km |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車輌形式 | 2PG-NKS88AN |
| 駆動 | 4WD |
| キャビン | 標準 |
| サス | - |
| ゲート | - |
| ミッション | 5速 |
| キャブ | - |
| サイズ | 小型 |
|---|---|
| ボディサイズ | 3,050mm(L) |
| 1,600mm(W) | |
| 320mm(H) | |
| ボディ形状 | 土砂ダンプ |
| 車検 | R9年2月8日 |
| 馬力 | 150ps |
| 価格(税抜) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
新明和製 パートタイム4WD 土砂ダンプ
リアポストレス ゲートピン付